浙江省医院协会2026年工作计划
发布时间:2026-01-26
| 协会 | 会长 | 秘 书 | 联系电话 | 会议类型 | 主题/内容 | 时 间 | 地 点 | 计划人数 | 备注 | |
| 总会 | 马伟杭 | 肖婧 | 13516829566 | 学术交流 | 走进协会·有请主委 | 3/4/6/7/9/10月 | 协会 | 30 | 六期 | |
| 学术交流 | 浙江省医院书记院长圆桌会 | 3/6/8/10月 | 省内 | 60-80 | 网络同步直播 | |||||
| 学术交流 | 国家公立医院改革与高质量发展示范项目交流会 | 4月 | 阿克苏地区 | 80 | 浙江4(丽水、湖州、衢州、嘉兴)+1(阿克苏) | |||||
| 学术交流 | 第二十一届(2026年)华东地区医院管理论坛 | 4月 | 南昌市 | 120 | 征集优秀论文,组织参会 | |||||
| 培训会 | 现代医管·精进公益培训项目 | 4/5/6/7月 | 协会 | 30 | 每月两期,线上同步 | |||||
| 培训会 | 浙江省卫生管理高级研修班暨学习成果汇报会 | 春季班/秋季班,6月、12月 | 杭州 | 60,200 | ||||||
| 学术交流 | 第十五届海峡两岸医院院长论坛 | 8月 | 杭州 | 1000 | 与浙大二院等单位共同主办 | |||||
| 学术交流 | 中国医院协会2026年医共体发展大会 | 9月 | 昆明 | 800 | 协办 | |||||
| 学术交流 | 2026浙江省医院大会 | 11月下旬 | 杭州 | 800 | ||||||
| 学术交流 | 浙江省医院协会公益讲堂 | 待定 | 省内 | 200-300 | 四期 | |||||
| 学术交流 | 与兄弟医院协会开展省际交流活动 | 待定 | 待定 | |||||||
| 换届会议 | 协会理事会换届工作 | 待定 | 省内 | |||||||
| 课题研究 | 浙江省康恩贝医院管理软科学研究项目 | 3月 | ||||||||
| 课题研究 | 浙江省医共体建设发展齐鲁研究项目 | 5月 | ||||||||
| 课题研究 | 浙江省医院可持续发展扬子江研究项目 | 8月 | ||||||||
| 课题研究 | 浙江省高可靠性医疗服务体系建设天士力研究 | 10月 | ||||||||
| 课题研究 | 中国式现代化医院建设浙江实践研究项目-评价指标体系 | |||||||||
| 课题研究 | 县域医共体建设相关研究《紧密型县域医共体质控中心建设标准和服务规范》 | |||||||||
| 公益帮扶 | “助力医护效能提升—‘数字护联’项目--省内山区海岛县(市、区)医院 | |||||||||
| 公益帮扶 | 支援中西部地区(新疆阿克苏、青海海西州、四川省等) | |||||||||
| 分支机构/培训基地名称 | 主任委员 | 主委单位 | 秘 书 | 联系电话 | 类型 | 主题/内容 | 时 间 | 地 点 | 计划人数 | 备注 |
| 临床检验管理专业委员会 | 郦卫星 | 浙江省人民医院/浙江省临床检验中心 | 单志明 | 13958103135 | 学术年会 | 浙江省医院协会临床检验管理专业委员会学术年会暨全省临床检验质控工作会议 | 2月上旬 | 杭州 | 900 | 同期 |
| 换届会议 | 第四届第一次全体委员会议 | 80 | ||||||||
| 培训会 | 2026年临床基因扩增检验实验室技术人员培训班 | 4月/9月 | 杭州 | 300 | 2期 | |||||
| 培训会 | 全省实验室质量管理人员暨各市、县(级)临床检验质控中心负责人培训班 | 6月 | 杭州 | 300 | ||||||
| 培训会 | 临床微生物学检验质量保证培训班暨室间质量评价总结大会 | 8月 | 杭州 | 200 | ||||||
| 药事管理专业委员会 | 卢晓阳 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 柳琳 | 13588489316 | 换届会议 | 第四届第一次全体委员会议 | 3月 | 杭州 | 80 | 同期 |
| 学术年会 | 2026年学术年会 | 3月 | 杭州 | 300 | ||||||
| 培训会 | 浙江省山区海岛县合理用药理论与实践能力提升系列培训 | 3月 | 山区海岛县 | 1000 | ||||||
| 培训会 | 浙江省医疗机构新入职医院药师职业化培训 | 9月 | 杭州 | 50 | 线上 | |||||
| 委员会议 | 2026年委员会暨浙江省医院药事管理质控中心年终工作会议 | 12月 | 杭州 | 80 | ||||||
| 病历管理专业委员会 | 马岳峰 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 夏萍 朱晓华 | 13758111263 13735813639 | 委员会议 | 2026年重点工作部署会议 | 3月下旬 | 杭州 | 100 | |
| 培训会 | 第十九期国际疾病分类培训班 | 4月下旬 | 杭州 | 250 | ||||||
| 培训会 | 病案质量管理与编码提高班 | 7月/8月 | 杭州 | 300 | 2期 | |||||
| 学术年会 | 2026年学术年会 | 11月下旬 | 杭州 | 800 | ||||||
| 医院行政管理专业委员会 | 黄凤 | 浙江省卫生健康委员会办公室 | 尹惠 杨菁 | 13738175316 15868154248 | 学术年会 | 2026年学术年会 | 5月下旬 | 省内 | 100 | |
| 学术交流 | 医院行政管理学习交流会 | 11月下旬 | 省内 | 80 | 同期 | |||||
| 委员会议 | 委员会议 | 11月下旬 | 省内 | 80 | ||||||
| 精神病医院管理分会 | 胡智明 | 浙江省立同德医院 | 徐松泉 | 13587179807 | 学术年会 | 精神专科医院高质量管理 | 9月 | 省内 | 300 | 同期 |
| 委员会议 | 工作总结 | 9月 | 省内 | 80 | ||||||
| 民营医院管理分会 | 管伟立 | 温州医科大学附属康宁医院 | 许宁 | 13758700033 | 委员会议 | 委员会议 | 7月中旬 | 省内 | 80 | |
| 学术交流 | 交流学习会 | 9中旬 | 省内 | 50 | ||||||
| 学术年会 | 2026年学术年会 | 11月中旬 | 杭州 | 100 | 医院大会分会场 | |||||
| 门诊管理专业委员会 | 张大宏 | 浙江省人民医院 | 贺新 周香琴 | 13588881992 13819180017 | 换届会议 | 第四届第一次全体委员会议 | 8月 | 杭州 | 80 | 同期 |
| 学术年会 | 学术会议 | 8月 | 杭州 | 350 | ||||||
| 培训会 | 门诊管理培训会 | 第二季度 | 杭州 | 100 | ||||||
| 护理管理专业委员会 | 王华芬 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 黄丽华 | 13867129329 | 换届会议 | 第四届第一次全体委员会议 | 5月 | 杭州 | 62 | |
| 咨询帮扶 | 数字护联专项工作 | 8月-11月 | 省内 | 10 | ||||||
| 学术年会 | 2026年学术年会 | 11月下旬 | 杭州 | 150 | 医院大会分会场 | |||||
| 委员会议 | 第四届第二次全体委员会议暨年终总结及计划会议 | 11月下旬 | 杭州 | 62 | 与年会同期召开 | |||||
| 医疗卫生信息管理专业委员会 | 顾国煜 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 周敏 | 15205812535 | 学术年会 | "数据安全与数据可信空间",医疗数据安全与治理创新学术年会 | 10月 | 杭州 | 200 | 同期 |
| 委员会议 | 委员会议 | 80 | ||||||||
| 医院感染管理专业委员会 | 陆群 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 孙丽媛 倪凯文 | 13567114543 13606548519 | 技能交流 | 消毒供应基础知识与技能展示 | 1月 | 杭州 | 110 | |
| 委员会议 | 委员能力提升培训 | 待定 | 省内 | 90 | ||||||
| 委员会议 | 廉政建设学习、总结与集思广益专题讨论 | 10月或11月下旬 | 嘉兴 | 70 | 同期 | |||||
| 学术年会 | 全省院感年会 | 10月或11月下旬 | 嘉兴 | 600 | ||||||
| 咨询帮扶 | 基层医疗机构现场交流与指导 | 待定 | 省内 | 60 | 2次 | |||||
| 医院建筑管理专业委员会 | 张威 | 浙江中医药大学附属第二医院 | 张朝阳 蔡舒婷 | 13606803959 18005858558 | 咨询服务 | 医院建设项目咨询服务 | 5月 | 省内 | 30 | |
| 学术年会 | 新形势下医院建筑建设管理实践 | 7月 | 杭州 | 100 | 同期 | |||||
| 委员会议 | 年度工作总结和计划 | 7月 | 杭州 | 80 | ||||||
| 学术交流 | 长三角建设运维大会 | 11月 | 上海 | 40 | 联合举办 | |||||
| 医院医疗保险管理专业委员会 | 林敏 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 夏燕 | 13732251407 | 学术交流 | 各统筹区DRG交流会 | 4月中下旬 | 舟山 | 200 | |
| 学术交流 | 医保专题交流会 | 6月中下旬 | 杭州 | 100 | ||||||
| 学术交流 | 医院医保管理骨干综合能力提升交流会 | 8月中下旬 | 省内 | 200 | ||||||
| 学术年会 | 2026年学术年会 | 11月 | 省内 | 200 | 医院大会分会场 | |||||
| 委员会议 | 年度工作总结和计划 | 11月 | 省内 | 80 | 和年会同期 | |||||
| 医疗质量管理专业委员会 | 付铁红 | 浙江省卫生健康委员会医政药政处 | 蔡斌 | 13957159415 | 学术交流 | 评审评价及绩效监测学习交流会 | 4月/9月 | 杭州/绍兴 | 300 | 2次 |
| 学术年会 | 2026年学术年会 | 5月 | 杭州 | 600 | 同期 | |||||
| 委员会议 | 工作汇报 | 5月 | 杭州 | 80 | ||||||
| 学术交流 | 泛长三角医疗质量暨医政医管交流会 | 10月 | 杭州 | 400 | ||||||
| 学术年会 | 浙江省VTE防治大会及VTE白皮书定稿会 | 11月 | 杭州 | 700 | ||||||
| 其他 | 承担上级政府机关交代的任务 | / | 线下 | / | ||||||
| 后勤管理专业委员会 | 王志康 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 玄方甲 张楠 | 13968110617 18668101005 | 委员会议 | 医院后勤降本增效提质 | 5月下旬 | 杭州 | 60 | |
| 学术年会 | 医院后勤智慧管理 | 11月下旬 | 杭州 | 150 | ||||||
| 医院情报图书管理专业委员会 | 邢美园 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 陈小萍 | 13588858551 | 学术年会 | 2026年学术年会 | 6月下旬 | 衢州 | 100 | 同期 |
| 委员会议 | 工作汇报及工作计划 | 6月下旬 | 衢州 | 40 | ||||||
| 人力资源管理专业委员会 | 刘利民 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 张立超 | 18967180515 | 委员会议 | 上年度工作总结,学术交流及2026年会议题讨论 | 4月中旬 | 省内 | 90 | |
| 学习交流 | 学习交流 | 5月下旬 | 省内 | 20 | ||||||
| 学术年会 | 2026学术年会 | 9月中旬 | 省内 | 400 | ||||||
| 医疗设备管理专业委员会 | 陈军 | 浙江医院 | 汪佶 | 13858078296 | 学术交流 | 医学工程技术交流 | 1月中旬 | 杭州 | 50 | |
| 学术交流 | 持续质量改进 | 3月上旬 | 杭州 | 100 | ||||||
| 学术年会 | 医疗设备运维管理 | 5月中下旬 | 杭州 | 150 | 同期 | |||||
| 委员会议 | 全体委员会议 | 5月中下旬 | 杭州 | 80 | ||||||
| 学术交流 | AI赋能医疗设备智慧管理 | 9月上旬 | 杭州 | 100 | ||||||
| 医院人文管理专业委员会 | 陈国忠 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 童小仙 | 15158872123 | 体育交流 | 医务人员体育交流活动 | 年中 | 湖州 | 250 | |
| 学术年会 | 医院人文管理专业学习交流 | 下半年 | / | 60 | ||||||
| 学习交流 | 走进委员单位专项行动:实地座谈交流、成果展示等活动 | / | / | 20 | ||||||
| 县(市)医院管理分会 | 应争先 | 东阳市人民医院 | 滕啸 | 13588623460 | 学术年会 | 医院综合能力提升 | 4月中下旬 | 杭州 | 300 | |
| 委员会议 | 主委会议 | 待定 | 省内 | 20 | 4次 | |||||
| 中医医院管理分会 | 高祥福 | 浙江省中医院 | 高俊 | 13738193980 | 健康科普 | 中医科普进校园 | 4月 | 杭州 | 20 | |
| 学习交流 | 省内知名医院学习 | 5月 | 省内 | 15 | ||||||
| 学术年会 | 2026年中西医协同杭州大会暨中医医院管理分会仁和医院高质量发展大会 | 6月 | 杭州 | 400 | 同期 | |||||
| 委员会议 | 全体委员会议 | 6月 | 杭州 | 80 | ||||||
| 安全保卫管理专业委员会 | 邵浙新 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 孔建芬 陈杰 吴荣 龚娜 | 13606645038 13858006620 13616535121 15867195036 | 学习交流 | 基层医院安全保卫工作交流 | 3月上旬 | 丽水 | 5 | |
| 委员会议 | 工作报告 | 5月中旬 | 杭州 | 80 | 同期 | |||||
| 学术交流 | 2026年学术年会 | 5月中旬 | 杭州 | 150 | ||||||
| 学习交流 | 医疗机构安全防范水平提升 | 9月下旬 | 杭州 | 100 | ||||||
| 妇女儿童医院管理分会 | 舒强 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 黄子嫣 朱文俊 | 18368828796 | 学术年会 | 妇幼健康事业高水平发展学术年会 | 12月下旬 | 杭州/湖州 | 200 | 同期 |
| 委员会议 | 全省妇幼工作总结及相关计划 | 12月下旬 | 杭州/湖州 | 60 | ||||||
| 互联网医院管理分会 | 林辉 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 潘红英 田昕 吴俊 | 13857188922 13777889718 13429293269 | 学术交流 | 智慧医院学习交流会 | 5-6月/9-10月 | 杭州 | 70 | 2期 |
| 委员会议 | 工作总结 | 12月 | 省内 | 80 | 同期 | |||||
| 学术年会 | 2026年学术年会暨第五届浙江省互联网医疗发展大会 | 12月 | 省内 | 600 | ||||||
| 健康传播管理专业委员会 | 林莉 | 浙江省卫健委宣传处 | 鲁青 陈岩明 杨陶玉 方临明 | 13777863439 15967143380 15858159054 13575752284 | 学术交流 | 健康传播管理策略系列交流会 | 4月-11月 | 省内 | 30 | 3次 |
| 学术年会 | 2026年学术年会 | 6-8月 | 省内 | 150 | ||||||
| 委员会议 | 工作总结 | 10月 | 省内 | 80 | ||||||
| 党建工作专业委员会 | 待定 | 待定 | 待定 | / | 换届会议 | 第二届一次委员会议 | 待定 | 省内 | 80 | |
| 患者安全管理专业委员会 | 戴胜 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 李艳 | 18758151043 | 学术交流 | 患者安全管理 | 待定 | 省内 | 200/场 | 2场 |
| 学习交流 | 医院患者安全工作交流 | 4-5月 | 省内 | 20 | ||||||
| 委员会议 | 委员会会议 | 10月 | 杭州 | 70 | 同期 | |||||
| 学术年会 | 2026年学术年会 | 10月 | 杭州 | 350 | ||||||
| 健康促进管理专业委员会 | 孙婷 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 李姝婷 王贵峰 | 17857329292 17815615413 | 换届会议 | 第二届第一次全体委员会议 | 10月 | 瑞安 | 55 | 同期 |
| 学术年会 | 健康促进管理新进展 | 300-500 | ||||||||
| 课题研究 | 老年代谢综合征人群健康体重管理规范实证及研究项目 | 12月前 | / | / | ||||||
| 医院社会工作暨志愿服务工作委员会 | 丁克峰 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 章秀兰 | 15088663397 | 委员会议 | 筹备换届事项 | 9月 | 杭州 | 20 | 线上 |
| 换届会议 | 第二届一次委员会议 | 9月上旬 | 杭州 | 60 | 同期 | |||||
| 学术年会 | 2026年学术年会 | 9月上旬 | 杭州 | 200 | ||||||
| 外事工作专业委员会 | 郑敏 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 傅江冰 金晓梅 史贝裔 | 13516812410 15205810664 13958162038 | 换届会议 | 第二届第一次全体委员会议 | 6-12月 | 杭州 | 75 | 同期 |
| 学术年会 | 2026年学术年会 | |||||||||
| 放射管理专业委员会 | 龚向阳 | 浙江省人民医院 | 舒震宇 | 13957156363 | 培训会 | 放射科自备药品使用和管理培训 | 4月下旬 | 杭州 | 50 | |
| 委员会议 | 2026年管理工作交流 | 5月下旬 | 杭州 | 80 | ||||||
| 学术年会 | 2026年学术年会 | 10月上旬 | 杭州 | 400 | ||||||
| 急诊急救管理委员会 | 蔡文伟 | 浙江省人民医院 | 李茜 | 13588745869 | 学术年会 | 2026年学术年会 | 4月下旬 | 杭州 | 80 | 同期 |
| 委员会议 | 委员会议 | 4月下旬 | 杭州 | 80 | ||||||
| 学术交流 | 急诊急救体系的现代化转型 | 7月下旬 | 杭州 | 20 | ||||||
| 学术交流 | 大数据时代的急诊管理变革 | 11月下旬 | 杭州 | 20 | ||||||
| 医院法治建设管理专业委员会 | 何晓波 | 浙江省肿瘤医院 | 王丽 陈维伟 | 13655818518 13735533053 | 学习交流 | 法治医院建设交流 | 3月 | 温州 | 20 | |
| 委员会议 | 专委会工作交流学习会议 | 4-5月 | 杭州 | 25 | ||||||
| 学术交流 | 法治医院建设政策建议讨论交流 | 7月 | 杭州 | 20 | ||||||
| 委员会议 | 商讨、部署专委会日常工作 | 9月 | 杭州 | 80 | 同期 | |||||
| 学术年会 | 学术年会暨全省医院法治建设工作交流会 | 9月 | 杭州 | 200 | ||||||
| 医院标准化专业委员会 | 茅月存 | 宁波市第二医院 | 徐重洋 | 13586942415 | 学术交流 | “标准的力量”交流学习会 | 待定 | 做到好的医院 | 30/期 | 2次 |
| 学术交流 | 医院标准化建设学术交流会 | 待定 | 杭州/宁波 | 50/期 | 2次 | |||||
| 学术年会 | 2026年学术年会 | 11月 | 杭州 | 150 | 同期 | |||||
| 委员会议 | 2026年委员会议 | 11月 | 杭州 | 50 | ||||||
| 医疗联合体管理专委会 | 陈军 | 浙江医院 | 张伟娟 | 13357192358 | 学习交流 | 基层医院医疗联合体工作学习交流 | 3-4月 | 柯城、嵊泗 | 待定 | |
| 委员会议 | 2026年工作总结 | 6月 | 湖州 | 50 | 同期 | |||||
| 学术年会 | 2026年学术年会 | 6月 | 湖州 | 60-100 | ||||||
| 急救中心(站)管理分会 | 张军根 | 杭州市急救中心 | 张燕军 | 15805710572 | 学术交流 | 急救中心主任书记交流会 | 5月中旬 | 杭州 | 50 | |
| 委员会议 | 工作总结与交流 | 10月下旬 | 杭州 | 80 | 同期 | |||||
| 学术年会 | 院前急救体系建设 | 10月下旬 | 杭州 | 200 | ||||||
| 医院运营管理专业委员会 | 沈贤 | 温州医科大学附属第一医院 | 朱雪洁 | 13858870571 | 学术年会 | 2026年学术年会 | 上半年 | 温州 | 200 | 同期 |
| 委员会议 | 2026年委员会议 | 上半年 | 温州 | 50 | ||||||
| 入院服务管理专业委员会 | 叶小云 | 浙江省大学医学院附属第二医院 | 章莉丽 励威达 | 13757119573 14757451855 | 委员会议 | 第一届三次委员会议 | 10月下旬 | 杭州 | 60 | 同期 |
| 学术年会 | 2026年学术年会 | 10月下旬 | 杭州 | 200 | ||||||
| 研究型医院管理分会 | 胡新央 | 浙江省大学医学院附属第二医院 | 蒲佳丽 | 13989468062 | 学术交流 | 医疗前沿技术等内容交流 | 7月下旬 | 温州、宁波、嘉兴 | 150 | |
| 委员会议 | 工作总结与交流 | 10月下旬 | 省内 | 40 | 同期 | |||||
| 学术年会 | 2026年学术年会 | 10月下旬 | 省内 | 200 | ||||||
| 医工信转化管理专业委员会 | 蔡秀军 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 何晓岩 | 13757177156 | 委员会议 | 工作总结与交流 | 11月 | 杭州 | 50 | 同期 |
| 学术年会 | 2026年学术年会 | 11月 | 杭州 | 200 | ||||||
| 质量与安全培训基地 | 陈海啸 | 浙江省台州医院 | 朱玲凤 | 13586116171 | 培训会 | 质量与安全培训 ——精益六西格玛质量管理体系 ——质量管理工具理论与实践应用 | 5月下旬 | 临海 | 150 | |
| 精细化管理培训基地 | 应争先 | 东阳市人民医院 | 滕啸 | 13588623460 | 培训会 | 医院管理 | 9月中下旬 | 东阳 | 250 | |
| 流程再造培训基地 | 沈贤 | 温州医科大学附属第一医院 | 周洁洁 | 13506512267 | 培训会 | “四端”联动构建全周期健康管理闭环体系 | 6月下旬 | 温州 | 100 | |
| 医疗健康联合体培训基地 | 马建明 | 湖州市中心医院 | 韦小花 | 13957290118 | 培训会 | 医联(共)体高质量发展培训班 | 5月 | 湖州 | 200 | |
| 培训会 | 健联体模式下精益运营管理专题培训 | 10月 | 湖州 | 80 | ||||||
浙江省医院协会
2026年1月
上一篇:关于召开浙江省医院协会药事管理专业委员会第四届第一次全体委员会议、2026年学术年会暨浙江省医院药事管理质控中心工作会议的通知
下一篇:关于召开浙江省医院协会临床检验管理专业委员会第四届第一次全体委员会议、2025年学术年会暨全省临床检验质控工作会议的通知